Tableau des tailles des blousons aviateur
Taille | Poitrine | Longueur | Manche |
XS | 49,5 | 68,6 | 63,5 |
S | 53.3 | 70 | 64 |
M | 58,4 | 71 | 64,8 |
L | 63,5 | 72,4 | 65,4 |
XL | 68,6 | 73,7 | 66 |
XXL | 72,4 | 75 | 66,7 |
3XL | 76,2 | 76,2 | 67,3 |
Les vestes ont une coupe décontractée. Toutes les valeurs en centimètres. Toutes les tailles ne sont pas disponibles pour tous les styles. Veuillez consulter la page du produit pour la disponibilité.