Tabla de tallas de camisetas

| Talla EU (Nuestras tallas) | Medio pecho (A) | Largo (B) | Manga (C) | Talla US |
| XXS | 45.5 | 62 | 20 | XXXS |
| XS | 47.5 | 65 | 21 | XXS |
| S | 49.5 | 69 | 22.5 | XS |
| M | 53.5 | 73 | 24 | S |
| L | 56.5 | 75 | 24.5 | M |
| XL | 59.5 | 77 | 25 | L |
| XXL | 63.5 | 79 | 25.5 | XL |
| 3XL | 67.5 | 81 | 26 | XXL |
| 4XL | 72.5 | 83 | 26 | 3XL |
| 5XL | 77.5 | 84 | 26 | 4XL |
Todos los valores en centímetros. No todas las tallas están disponibles para todos los estilos. Consulta la disponibilidad en la página del producto.