Tableau des tailles de polo

| Taille UE (Nos tailles) | Demi-poitrine (A) | Longueur (B) | Manche (C) | Taille US |
| XXS | 45.5 | 61 | 22 | XXXS |
| XS | 47.5 | 64 | 22.5 | XXS |
| S | 50.5 | 68 | 23 | XS |
| M | 53.5 | 72 | 23.5 | S |
| L | 56.5 | 74 | 24 | M |
| XL | 59.5 | 76 | 24.5 | L |
| XXL | 63.5 | 78 | 25 | XL |
| 3XL | 67.5 | 80 | 25.5 | XXL |
| 4XL | 72.5 | 82 | 25.5 | 3XL |
| 5XL | 77.5 | 83 | 25.5 | 4XL |
Toutes les valeurs sont exprimées en centimètres. Toutes les tailles ne sont pas disponibles pour tous les styles. Veuillez consulter la page du produit pour connaître la disponibilité.