Maattabel jassen
Maat | Borst | Lengte | Mouw |
XXS | 62,5 | 60 | 54 |
XS | 65 | 62 | 55 |
S | 67,5 | 65 | 58 |
M | 70 | 71 | 61,5 |
L | 73,5 | 73 | 63 |
XL | 77 | 75 | 64,5 |
XXL | 80,5 | 77 | 66 |
3XL | 84 | 79 | 66 |
Jassen vallen oversized, als je de voorkeur geeft aan een aansluitende look, neem dan een maat kleiner. Alle waarden in centimeters. Niet alle maten beschikbaar voor alle stijlen. Controleer de productpagina voor beschikbaarheid.