Størrelsestabell for poloskjortekjoler

EU-størrelse (Våre størrelser) |
UK kjolestørrelser | Halv brystkasse (A) | Lengde (B) | Ermelengde (C) | US-størrelser |
XS | 8 | 42 | 88.5 | 24.5 | XXS |
S | 10 | 44.5 | 90.5 | 24.5 | XS |
M | 12 | 47.5 | 92.5 | 25.5 | S |
L | 14 | 50.5 | 95.5 | 25.5 | M |
XL | 16 | 53.5 | 96.5 | 26.5 | L |
XXL | 18 | 56.5 | 96.5 | 26.5 | XL |
Alle verdier i centimeter. Ikke alle størrelser er tilgjengelige for alle stiler. Vennligst sjekk produktsiden for tilgjengelighet.