Shorts-Größentabelle
EU-Größe (Unsere Größen) |
Taille in Zoll | Taille | Länge | Eng |
XXS | 26 | 33.5 | 42 | 29.3 |
XS | 27 | 34 | 44 | 29.8 |
S | 29 | 37 | 46 | 31 |
M | 31 | 40 | 48 | 31.8 |
L | 34 | 43 | 50 | 32.8 |
XL | 36 | 46 | 52 | 34.2 |
XXL | 38 | 49 | 54 | 35.8 |
3XL | 39 | 50 | 54 | 36.8 |
Alle Werte in Zentimetern. Nicht alle Größen für alle Stile verfügbar. Bitte überprüfen Sie die Produktseite auf Verfügbarkeit.